Une propriété située à Saint-Hubert, offrant un potentiel exceptionnel pour celui qui saura exploiter ses volumes et sa configuration. Que ce soit pour y loger une grande famille, générer des revenus locatifs ou optimiser la propriété en en fonction de sa configuration actuelle, cette maison mérite une visite! Occupation double! Une occasion à ne pas manquer pour les acheteurs à la recherche d'espace, de polyvalence et de potentiel.
1951
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique , Vinyle
LES POINTS FORTS
-Duplex avec potentiel de conversion en triplex
-Très grande superficie et aménagement polyvalent
10 chambres au rez-de-chaussée et au sous-sol (bi-génération)
-3 chambres supplémentaires à l'étage pour un revenu
-Plusieurs salle familiale au rez-de-chaussée
-Sous-sol aménagé avec cuisine et salle familiale
-Cage d'escalier indépendante menant au logement du 1er étage
-Nombreux espaces de rangements
-Configuration intéressante pour propriétaire occupant, investisseur ou famille nombreuse
-Plusieurs possibilités d'aménagement et d'optimisation de la propriété
1951
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique , Vinyle
76' X 107' Irrégulières
8 198 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 3
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'11" X 17' irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 14'10" X 9'5" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'10" X 9'4" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'11" X 9'5" irr. | Céramique | avec laveuse-sécheuse |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'6" X 9'7" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 11'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 9'8" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'2" X 17'6" | avec entrée principale | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12'7" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'6" X 12'3" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10' X 6' | ||
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'2" X 11'6" | ||
| 2 (app.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 28'10" X 12'2" | ||
| 2 (app.) | Solarium | 1er niveau/RDC | 12'4" X 8' | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'3" X 8' | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'4" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 7' X 11'3" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 21'8" X 6'2" | avec rangement | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8'3" | ||
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'8" X 11' | ||
| 2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11' X 13' | ||
| 2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 18'4" X 14'3" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'4" X 12'5" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'8" X 14'2" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 9' | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'4" X 9'4" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 12'7" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'10" X 9' | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 10'3" X 11' | ||
| 2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9' X 6' |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Luminaires, trois Chauffe-eau loué à Hydro-Solution
biens personnels des occupants
Mon nom est SUZIE LACOMBE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PRIVILÈGE | 7750 boul. Cousineau suite 103, Longueuil (Saint-Hubert), Québec, J3Z 0C8
Bonjour, mon nom est SUZIE LACOMBE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
