Une propriété située à Saint-Hubert, offrant un potentiel exceptionnel pour celui qui saura exploiter ses volumes et sa configuration. Que ce soit pour y loger une grande famille, générer des revenus locatifs ou optimiser la propriété en en fonction de sa configuration actuelle, cette maison mérite une visite! Occupation double! Une occasion à ne pas manquer pour les acheteurs à la recherche d'espace, de polyvalence et de potentiel.
1951
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , Brick , Vinyl
1951
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Aluminum , Brick , Vinyl
76' X 107' Irregular
8,198 SF
Fenced
Flat
Asphalt
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 2nd level | 14'11" X 17' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 2nd level | 14'10" X 9'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'10" X 9'4" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'11" X 9'5" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 15'6" X 9'7" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 11'2" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 9'8" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'2" X 17'6" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 12'7" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'6" X 12'3" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 6' | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'2" X 11'6" | ||
| 2 (app.) | Family room | 1st level/Ground floor | 28'10" X 12'2" | ||
| 2 (app.) | Solarium | 1st level/Ground floor | 12'4" X 8' | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 8' | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 11'4" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 7' X 11'3" | ||
| 2 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 21'8" X 6'2" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 8'3" | ||
| 2 (app.) | Living room | Basement 1 | 12'8" X 11' | ||
| 2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11' X 13' | ||
| 2 (app.) | Family room | Basement 1 | 18'4" X 14'3" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 12'5" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'8" X 14'2" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12' X 9' | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'4" X 9'4" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12' X 12'7" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'10" X 9' | ||
| 2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 10'3" X 11' | ||
| 2 (app.) | Storage | Basement 1 | 9' X 6' |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is SUZIE LACOMBE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PRIVILÈGE | 7750 boul. Cousineau suite 103, Longueuil (Saint-Hubert), Québec, J3Z 0C8
Hello, my name is SUZIE LACOMBE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
